Một số độc giả của chúng tôi đã hỏi nhóm của chúng tôi về các khuyến nghị của chúng tôi về các máy ảnh mirrorless khác nhau. Với rất nhiều lựa chọn khác nhau trên thị trường hiện nay, việc lựa chọn một hệ thống không gương lật có thể rất khó hiểu. Trong bài viết đặc biệt này, tôi muốn bắt đầu bằng cách so sánh các hệ thống camera không gương lật có sẵn hiện nay từ các nhà sản xuất khác nhau.
Biểu đồ dưới đây sẽ được cập nhật định kỳ với thông tin mới / cập nhật. Xin lưu ý rằng các so sánh dưới đây chỉ dành cho máy ảnh ống kính có thể thay đổi được. Các hệ thống bị gián đoạn như Pentax K-01, Ricoh GXR, Pentax Q và Samsung NX đã bị xóa. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và phải được chia thành hai phần để phù hợp. Ngoài ra, xin lưu ý rằng một số điểm chuẩn được trình bày trong bài viết này rất chủ quan, dựa trên trải nghiệm trước đây của chúng tôi và người đọc của chúng tôi bằng cách sử dụng máy ảnh. Tôi cũng đã xuất bản một bài báo so sánh các hệ thống không gương lật , nơi tôi đi vào chi tiết hơn về thấu kính và các cân nhắc quan trọng khác.
Hệ thống không gương lật # 1 | Canon EOS M | Fujifilm X | Leica M | Leica SL | Nikon 1 |
---|---|---|---|---|---|
* Biểu thị Xếp hạng chủ quan PL | |||||
Gắn ống kính | Canon EF-M | Fuji X | Leica M | Leica L | Nikon 1 |
Ngày thông báo | Tháng 10 năm 2012 | Tháng 1 năm 2012 | Tháng 3 năm 2004 | Tháng 10 năm 2015 | Tháng 10 năm 2011 |
Đường kính núi | 58mm | 42mm | 44mm | 51mm | 40mm |
Kích thước cảm biến (Đường chéo) | 26,8 mm | 28,3 mm | 43,0 mm | 43,0 mm | 15,9mm |
Khoảng cách mặt bích | 18mm | 17,7 mm | 27,80 mm | 19mm | 17mm |
Chế độ chống rung ảnh | Ống kính | Ống kính | Không áp dụng | Ống kính | Ống kính |
Tự động lấy nét | Vâng | Vâng | Không | Vâng | Vâng |
Hệ thống lấy nét tự động | Hỗn hợp | Hỗn hợp | Không áp dụng | Tương phản | Hỗn hợp |
Hiệu suất AF * | 4 | 5 | Không áp dụng | 5 | 5 |
Có sẵn ống kính gốc | 6 | 21 | 26 | 3 | 11 |
Ống kính của bên thứ ba | 13 | 38 | 39 | 5 | 0 |
Tổng số ống kính có sẵn | 19 | 59 | 65 | số 8 | 11 |
Hệ thống nhỏ gọn * | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Chất lượng hình ảnh * | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Mô hình hàng đầu (Liên kết Manuf.) | Canon EOS M5 | Fuji X-Pro2 | Leica M 10 | Leica SL (Typ 601) | Nikon 1 V3 |
Giá mô hình hàng đầu (B & H) | 979 đô la | 1.699 đô la | 6.599 đô la | 7.450 đô la | 1.199 đô la |
Hệ thống mirrorless # 2 | Olympus M43 | Panasonic M43 | Sigma sd | Sony α (E) | Sony α (FE) |
---|---|---|---|---|---|
* Biểu thị Xếp hạng chủ quan PL ** Vì cả hai ống kính Olympus và Panasonic đều có thể hoán đổi cho nhau, tổng số ống kính là tổng số cho giá treo |
|||||
Gắn ống kính | Micro 4/3 | Micro 4/3 | Sigma SA | Sony E | Sony FE |
Ngày thông báo | Tháng 6 năm 2009 | Tháng 10 năm 2008 | Tháng 12 năm 2016 | Tháng 6 năm 2010 | Tháng 10 năm 2013 |
Đường kính núi | 38mm | 38mm | ? | 46,1 mm | 46,1 mm |
Kích thước cảm biến (Đường chéo) | 21,7 mm | 21,7 mm | 32,1 mm | 28,1 mm | 43,0 mm |
Khoảng cách mặt bích | 20mm | 20mm | 44mm | 18mm | 18mm |
Chế độ chống rung ảnh | Ống kính / Thân máy | Ống kính / Thân máy | Ống kính | Ống kính / Thân máy | Ống kính / Thân máy |
Tự động lấy nét | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
Hệ thống lấy nét tự động | Hỗn hợp | Tương phản | Hỗn hợp | Hỗn hợp | Hỗn hợp |
Hiệu suất AF * | 5 | 5 | ? | 5 | 5 |
Có sẵn ống kính gốc | 25 | 32 | 28 | 13 | 22 |
Ống kính của bên thứ ba | 42 | 42 | 0 | 27 | 42 |
Tổng số ống kính có sẵn | 99 ** | 99 ** | 28 | 40 | 64 |
Hệ thống nhỏ gọn * | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Chất lượng hình ảnh * | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Mô hình hàng đầu (Liên kết Manuf.) | OM-D E-M1 Mark II | Panasonic GH5 | Sigma sd Quattro H | Sony A6500 | Sony A7R II |
Giá mô hình hàng đầu (B & H) | $ 1,999 | $ 1,999 | 1.199 đô la | 1.399 đô la | $ 2,899 |
Tôi sẽ không chọn một người chiến thắng từ biểu đồ trên, vì có một số tiêu chí quan trọng cần xem xét như tốc độ lấy nét tự động, chất lượng hình ảnh, lựa chọn ống kính, độ nhỏ gọn và giá cả. Vì vậy, nếu bạn đang mua sắm cho một hệ thống mirrorless, tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng biểu đồ trên như là một điểm tham chiếu.
Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào!